Description
Network
Network
1. 2G network frequency:
– GSM 850/900/1800/1900MHz
2. 3G network frequency:
– WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
3. 4G network frequency:
– FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66/B71
– TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
4. 5G network frequency:
– NR N1/N2/N3/N5/N7/N8/N28/N41/N66/N71/N77/N78/N79
Thermal Monocular
1. Working Temperature: -10 degree C to 60 degree C (-14 degree F to 140 degree F)
2. Interface: USB Type-C
3. MAX Temperature Spot Tracking: Yes
4. MIN Temperature Spot Tracking: Yes
5. Average Temperature Spot Tracking: Yes
6. Refresh rate: Sensor 25 Hz
7. Aperture: F1.0
8. Resolution: 256 x 192
9. Detection Range (6 minutes object): 500m/yd
10. NETD: Less than 60 mk (25 degree C), F#=1.0
11. Lens (focal length): 10 mm
12. Power: 3.3 V+/-0.3V less 0.6W
13. Field of view (H x X): 17.5 degree x 13.2 degree (H x V)
14. Record Video: On-board video recording
15. Capture Snapshot: Yes
16. Battery Operating Time: Up to 8 hours continuous running (with Wi-Fi hotspot function off)
17. Protection Level: IP68/IP69K/MIL-STD-810H
18. Magnification: 5x
19. Pixel Interval: 12um
20. Multi Language menu: Yes
21. Drop Test Height: 1.5m (4.9 feet)
22. Detector type: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Specification: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | Certificate | CE , MSDS , ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | Model | AGM Guardian G2 Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Processing Unit(CPU) | Qualcomm QCM6490 Kryo 670 Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Qualcomm Anreno 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Material | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM Quantity | Dual SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM Types | Nano SIM Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS System | Android 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 12GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External memory | TF card up to 512GB (not included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, compass, Fingerprint sensor, Geomagnetism, Gyro Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Language | Arabic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Dutch, Czech, Croatian, Catalan, Danish, French, English, Filipino, Finnish, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Sinhalese, Macedonian, Estonian, Lithuanian, Oriya, Slovak, Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Features | OTG, FM, face unlock, NFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | Side-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Play | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N2 (TX: 1850-1910MHz, RX: 1930-1990MHz), N3 (TX: 1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N5 (TX: 824-849MHz, RX: 869-894MHz), N7 (TX: 2500-2570MHz, RX: 2620-2690MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N20 (TX: 832-962MHz, RX: 791-821MHz), N25 (1900MHz), N28 (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N38(2570-2620)MHz, N40 (2300-2400MHz), N41(2496-2690MHz), N66 (TX: 1710-1780MHz, RX: 2110-2200MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz), N79 (3.3-4.2GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G FDD-LTE | 600(B71)MHz, 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G | WCDMA 850(B5)MHz, WCDMA 900(B8)MHz, WCDMA 1700(B4)MHz, WCDMA 1900(B2)MHz, WCDMA 2100(B1)MHz, WCDMA 850(B19)MHz, WCDMA 850(B6)MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT | Yes, V5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Screen Size | 6.58 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | IPS, Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Color | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2408 x 1080 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Density | 401PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 20:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Area | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass | Corning Gorilla Glass 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Touch | 10 Points, Multi-point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | Camera Quantity | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Camera | 32MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back Camera | 108MP + 2MP Macro Camera + 20MP Night Vision camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Flashlight | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | Rear: F1.89 + F3.0+F2.2; Front: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video recording | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Format | Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | 3GP, AVI, MOV, MPEG-4, MKV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-book | TXT, HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | Ports | 1 x Type C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 7000mAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Charge | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Power | 18W 9V 2A, support 10W wireless charging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions & Weight | Size | 177.5 x 85.3 x 25.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 405g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Include | Package Contents | 1 x Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x User Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Eject Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Sling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Warranty Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x EU Plug Power Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.